ගොඩබිම් හා ජලාශ්රිත ගුවන් තොටුපළ
ගුවන් තොටුපළ අතර දුර
ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් යානා පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර පිවිසෙන්න ශ්රී ලංකා ගුවන් තොරතුරු ප්රකාශනය.
ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළ අතර දුර
ජලාශ්රිත ගුවන් තොටුපළ සම්බන්ධීකරණය
ශ්රී ලංකාවේ ජලාශ්රිත ගුවන් තොටුපළ
පළාත | දිස්ත්රික්කය | ජලාශ්රිත ගුවන් තොටුපළවල පිහිටීම | IATA Code | ඛණ්ඩාංක | |
දේශාංශ | අක්ෂාංශ | ||||
බස්නාහිර | කොළඹ | දියවන්නා ඔය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර | DWO | N06 ̊ 54.34' | E079 ̊ 55.03' |
බස්නාහිර | ගම්පහ | කැලණි ගඟ, පෑලියගොඩ | KEZ | N06° 58.12’ | E079° 52.92’ |
බස්නාහිර | ගම්පහ | දඩුගම් ඔය, සීදුව | DGM | N07° 06.48' | E079° 51.99' |
බස්නාහිර | කළුතර | බෙන්තොට ගඟ, බෙන්තොට | BJT | N06° 26.08’ | E079° 59.68’ |
දකුණු | ගාල්ල | කොග්ගල කලපුව, කොග්ගල | KCT | N05° 59.91’ | E080° 20.00’ |
දකුණු | හම්බන්තොට | මාවැල්ල කලපුව, දික්වැල්ල | DIW | N05° 59.43’ | E080° 44.10’ |
දකුණු | හම්බන්තොට | තිස්ස වැව, තිස්සමහාරාම | TTW | N06° 17.28’ | E081° 17.21’ |
වයඹ | පුත්තලම | ඩච් බේ කලපුව, කල්පිටිය* | DBK | N08° 16.56’ | E079° 45.38’ |
මධ්යම | මහනුවර | වික්ටෝරියා ජලාශයේ, දිගන (මහනුවර) | KDW | N07° 15.85’ | E080° 45.83’ |
මධ්යම | මහනුවර | පොල්ගොල්ල ජලාශය | KDZ | N07° 19.58’ | E080° 38.52’ |
මධ්යම | නුවරඑළිය | ග්රෙගරි විල, නුවරඑළිය | NUA | N06° 57.43’ | E080° 46.77’ |
නැගෙනහිර | අම්පාර | අරුගම්බේ කලපුව, අරුගම්බේ | AYY | N06° 51.72’ | E081° 49.60’ |
නැගෙනහිර | මඩකලපුව | මඩකලපුව කලපුව, මඩකලපුව | BTC | N07 ̊42.50' | E081 ̊ 42.19' |
ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් තොටුපළ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර බලන්න ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් තොරතුරු ප්රකාශනය (SLAIP).